reklama
Sprawy w Sejmie
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 441, nieobecnych: 19.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Kalisz
Obecność (kworum) 12
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| KO | 156 | 151 | 5 |
| PiS | 146 | 139 | 7 |
| Rozwój Plus | 41 | 41 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 2 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 16 | 0 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 3 |
| niezrzeszeni | 7 | 7 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 00:35; głosowanie pobrane: 18.09.2026 09:59
